Céges, saját flották szolgáltatásai és árai
Ha az Ön cégének több, mint 50 telefonja van, akkor biztosan bosszankodott már az ellenőrzések nehézkességén,
esetleg limitek figyelésén, egyes nem engedélyezett szolgáltatások (pl.: vásárlás) felbukkanásán.
Ezekkel a feladatokkal munkatársak órákat, esetleg napokat dolgoznak. A Telefon program segítségével a feladatok
jelentős részét automatizálhatja, a munkához szükséges idő töredékére csökkentheti.
A Telefonprogram árai az Ön igényeihez igazodnak. A fizetendő összeg függ a programban kezelt előfizetések, valamint a szükséges
flották számától. A céges, saját flották továbbszámlázásra nem alkalmasak, de rögzíthetők benne a dolgozói limitek túllépése miatt
kiszámlázott tételek.
Funkció | Mini | Standard | Vállalati |
---|---|---|---|
Alap nyilvántartások | |||
Telefonszámok, dolgozók, költséghelyek, számlaviselők nyilvántartása | • | • | • |
Biztonsági kódok nyilvántartása | • | • | • |
Hűségidők nyilvántartása | • | • | • |
Dolgozói bruttó limitfigyelés | • | • | • |
Szolgáltatásokkal kombinált dolgozói limitfigyelés | • | ||
Dolgozónként figyelendő, tíltott szolgáltatások | • | • | |
Számlafeldolgozás | |||
Szolgáltatói XML számla betöltése, feldolgozása | • | • | • |
Szolgáltatói számla megnézése telefonszámonként | • | • | • |
Szolgáltatói számla szabályainak ellenőrzése | • | • | |
Továbbszámlázott tételek rögzítése telefonszámonként | • | • | |
Elemzések, jelentések | |||
Grafikonos számlaelemzés szolgáltatói adatokra | • | • | • |
Grafikonos számlaelemzés vállalati adatokra | • | • | • |
Szolgáltatói árajánlatok összehasonlító elemzése | • | ||
Grafikonos és idősoros számlaelemzés | • | • | • |
Számviteli lekérdezések | |||
Számlák számlaviselők és költséghelyek szerinti listája | • | • | • |
Számlák SzJ szám és ÁFA szerinti bontása. Adóalap, EHO, SzJa számítása | • | • | • |
Számlák telefonszám, SzJ szám és ÁFA szerinti bontása. Adóalap, EHO, SzJa számítása | • | • | |
Műszaki, technikai adatok, árak | |||
Adatok tárolása Microsoft Azure felhőszolgáltatásában | • | • | • |
Internetes elérés bárhonnan | • | • | • |
Okos telefonra és tablet-re optimalizált lekérdezések | • | ||
Kezelhető telefonszámok száma | 50 | 100 | külön lista |
Kezelhető flották (havonta önálló XML állományok) száma | 1 | 1 | külön lista |
Havi nettó ár | 3.000 Ft | 5.000 Ft | külön lista |
Vállalati változat szolgáltatásai és árai (külön lista) | |
---|---|
Szolgáltatás | Havi nettó |
Telefonszámok kezelése | |
200 telefonszám | 10.000 Ft |
500 telefonszám | 15.000 Ft |
1.000 telefonszám | 25.000 Ft |
2.500 telefonszám | 37.000 Ft |
10.000 telefonszám | 95.000 Ft |
Kezelt flották (havonta önálló XML állományok) | |
1 kezelt flotta | 4.000 Ft |
2 kezelt flotta | 7.000 Ft |
3 kezelt flotta | 9.000 Ft |
További kezelt flották | 1.000 Ft |
Bővebb felvilágosításért keressen minket!